每日经济新闻

    【超级大单】 06月20日 7只个股特大单净流入超亿元

    每日经济新闻 2018-06-20 15:10

    从板块资金流向来看,今日有保险、有色金属、券商信托、化工行业行业超级大单净流入, 净流入金额分别为3.72亿元、2.86亿元、2.66亿元、2.46亿元

    31个超级大单净流出行业中, 医药制造、水泥建材、酿酒行业、钢铁行业 流出分别为2.16亿元、1.4亿元、1.22亿元、0.99亿元排行居前; 保险超级大单净流出均超3亿元; 有色金属、券商信托、化工行业、家电行业、软件服务超级大单净流出金额均超2亿元。

    具体到个股来看,7只个股超级大单净流入超亿元, 其中恒瑞医药、远望谷、海南瑞泽排名前三, 超级大单净流入金额分别为1.88亿元、1.36亿元、1.17亿元 从超级大单净流出方面来看,净流出超2亿元的有 中国平安

    本文由每经小强耗时:0.26秒写成。

    本文不构成投资建议,据此入市风险自担

    06月20日超级大单净流入资金排名
    代码 证券简称 当日涨跌幅(%) 净流入资金(亿元)
    600276 恒瑞医药 5.27% 1.88亿元
    002161 远望谷 9.99% 1.36亿元
    002596 海南瑞泽 10.00% 1.17亿元
    000735 罗牛山 7.41% 1.15亿元
    300345 红宇新材 10.00% 0.97亿元
    300177 中海达 9.03% 0.9亿元
    300514 友讯达 9.98% 0.76亿元
    300647 超频三 10.01% 0.71亿元
    000725 京东方A 0.84% 0.69亿元
    002027 分众传媒 4.26% 0.61亿元
    600884 杉杉股份 6.01% 0.6亿元
    600048 保利地产 4.89% 0.56亿元
    300015 爱尔眼科 7.76% 0.53亿元
    300037 新宙邦 8.30% 0.5亿元
    600068 葛洲坝 7.10% 0.47亿元
    600380 健康元 9.19% 0.45亿元
    600643 爱建集团 0.42% 0.43亿元
    600117 西宁特钢 10.11% 0.42亿元
    601500 通用股份 10.01% 0.41亿元
    600581 八一钢铁 10.04% 0.4亿元

    06月20日超级大单净流出资金排名
    代码 证券简称 当日涨跌幅(%) 净流出资金(亿元)
    601318 中国平安 -0.39% 3.25亿元
    600309 万华化学 -1.29% 1.6亿元
    002230 科大讯飞 0.13% 1.39亿元
    300168 万达信息 -9.34% 1.22亿元
    002607 亚夏汽车 -4.04% 1.06亿元
    300225 金力泰 -9.81% 1.06亿元
    600030 中信证券 -0.99% 1.04亿元
    000333 美的集团 0.99% 0.99亿元
    300068 南都电源 -7.17% 0.98亿元
    000001 平安银行 0.41% 0.9亿元
    002522 浙江众成 -10.04% 0.89亿元
    600076 康欣新材 -8.44% 0.88亿元
    002677 浙江美大 -6.26% 0.82亿元
    600010 包钢股份 -1.31% 0.78亿元
    600029 南方航空 -3.57% 0.73亿元
    600004 白云机场 -9.98% 0.71亿元
    603399 吉翔股份 -9.97% 0.71亿元
    000960 锡业股份 -0.59% 0.69亿元
    600887 伊利股份 2.84% 0.64亿元
    002540 亚太科技 -8.82% 0.63亿元

    版权声明

    1本文为《每日经济新闻》原创作品。

    2 未经《每日经济新闻》授权,不得以任何方式加以使用,包括但不限于转载、摘编、复制或建立镜像等,违者必究。

    上一篇

    大牛股是这么走出来的!06月20日 2只创新高个股统计名单

    下一篇

    06月20日 7只个股已连涨5天



    分享成功
    每日经济新闻客户端
    一款点开就不想离开的财经APP 免费下载体验