每日经济新闻

    机器小强:04月03日 大宗交易

    每日经济新闻 2018-04-03 17:59

    04月03日 共有32只个股现身大宗交易平台, 累计成交量0.68亿股, 累计成交额7.62亿元。 其中24只个股交易额超千万元, 浙富控股交易额最高, 大宗交易共1笔, 成交额11430.0 万元; 其次是东方园林, 大宗交易共1笔, 成交额7023.6万元。 另外,共10只个股出现了机构的身影, 其中有机构买入6只, 机构卖出9只。

    (值得注意的是, 今日大宗交易中溢价率较大的个股有东软集团、辅仁药业、天宝食品, 溢价率分别为13.56%、9.85%、5.7%; 折价率较大的个股有迎驾贡酒、东诚药业、华瑞股份, 折价率分别为-11.7%、-11.26%、-10.26%。)

    本文由每经小强耗时:0.32秒写成。

    本文不构成投资建议,据此入市风险自担

    04月03日个股大宗交易汇总(表)
    代码 简称 交易次数 成交量(万股) 成交金额(万元)
    002266 浙富控股 1 3000.0 11430.0
    002310 东方园林 1 351.18 7023.6
    600258 首旅酒店 6 250.0 6537.5
    600482 中国动力 1 200.0 4930.0
    002716 金贵银业 1 200.0 3888.0
    601238 广汽集团 1 150.0 3153.0
    603198 迎驾贡酒 2 216.0 3000.24
    603239 浙江仙通 1 194.8 2902.52
    300174 元力股份 1 99.96 2798.88
    002670 国盛金控 2 172.23 2677.82
    601233 桐昆股份 1 115.0 2562.2
    002027 分众传媒 1 210.0 2536.8
    000413 东旭光电 1 330.0 2514.6
    002797 第一创业 1 338.0 2497.82
    603939 益丰药房 1 40.0 2377.6
    300626 华瑞股份 1 100.0 2082.0
    300451 创业软件 1 45.0 1452.6
    600738 兰州民百 1 189.95 1447.42
    000333 美的集团 2 27.08 1421.79
    002220 天宝食品 3 177.16 1301.93
    000651 格力电器 2 28.06 1294.1
    600516 方大炭素 1 42.5 1104.15
    002675 东诚药业 1 100.0 1096.0
    002415 海康威视 1 25.56 1057.06
    000008 神州高铁 1 110.0 682.0
    002630 华西能源 2 33.0 455.07
    600781 辅仁药业 1 22.17 449.83
    002213 特 尔 佳 2 28.0 420.0
    600718 东软集团 1 20.8 364.0
    000063 中兴通讯 1 9.27 257.15
    002596 海南瑞泽 1 18.0 244.98
    300571 平治信息 1 2.3 200.77

    版权声明

    1本文为《每日经济新闻》原创作品。

    2 未经《每日经济新闻》授权,不得以任何方式加以使用,包括但不限于转载、摘编、复制或建立镜像等,违者必究。

    上一篇

    周榜 | 第三批自贸区“周年热”,你猜它拉动了多少关注度?

    下一篇

    万兴科技:未来6个月内不会提议高送转,股票核查完毕明日复牌



    分享成功
    每日经济新闻客户端
    一款点开就不想离开的财经APP 免费下载体验