每日经济新闻

    机器小强:03月22日 78只个股已连涨5天

    每日经济新闻 2018-03-22 15:30

    截至今日收盘, 上证指数报3263.48点, 涨跌幅下跌0.53%, A股总成交额为4238亿元。 到目前为止今日有78只A股价格连续5天上涨, 其中5天累计涨幅较大的个股有神州信息、新华都、浙江东日等, 分别累计上涨为49.97%、42.54%、40.29%

    本文由每经小强耗时:1.91秒写成。

    本文不构成投资建议,据此入市风险自担

    03月22日连续5日上涨个股涨幅排名
    代码 证券简称 今日涨跌幅(%) 5日累计涨幅(%)
    000555 神州信息 9.99 49.97
    002264 新华都 9.99 42.54
    600113 浙江东日 10.00 40.29
    603380 易德龙 7.18 32.58
    300598 诚迈科技 10.01 26.64
    300631 久吾高科 10.01 24.9
    600272 开开实业 9.96 23.9
    300571 平治信息 0.43 23.67
    600053 九鼎投资 1.53 22.6
    300509 新美星 0.91 22.4
    603366 日出东方 3.44 17.83
    600833 第一医药 2.73 16.25
    300609 汇纳科技 10.00 15.35
    603326 我乐家居 0.42 13.83
    002370 亚太药业 1.72 12.14
    600315 上海家化 1.45 11.37
    603860 中公高科 5.04 10.64
    600775 南京熊猫 4.80 9.91
    600372 中航电子 0.75 9.82
    002134 *ST普林 3.64 9.17
    600562 国睿科技 1.34 9.06
    600590 泰豪科技 0.57 9.0
    600468 百利电气 1.96 8.96
    300669 沪宁股份 0.95 8.7
    601882 海天精工 2.79 8.68
    002836 新宏泽 1.51 8.35
    601968 宝钢包装 4.75 8.34
    300302 同有科技 0.78 8.17
    603336 宏辉果蔬 4.75 8.1
    600826 兰生股份 2.21 7.51
    300606 金太阳 3.06 7.18
    300548 博创科技 2.30 7.17
    300538 同益股份 0.76 6.99
    300615 欣天科技 0.98 6.8
    300506 名家汇 0.41 6.66
    603990 麦迪科技 1.06 6.45
    600101 明星电力 3.27 6.36
    600883 博闻科技 3.31 6.23
    600091 ST明科 2.73 6.17
    002882 金龙羽 1.69 6.16
    603823 百合花 1.40 6.14
    603022 新通联 0.89 6.05
    002010 传化智联 1.01 5.98
    600821 津劝业 4.03 5.92
    300617 安靠智电 2.74 5.9
    603331 百达精工 1.69 5.68
    603031 安德利 2.30 5.67
    603041 美思德 1.97 5.48
    002731 萃华珠宝 0.78 5.47
    000929 兰州黄河 0.44 5.47
    603966 法兰泰克 1.58 5.42
    002824 和胜股份 1.75 5.28
    300357 我武生物 0.31 5.19
    600683 京投发展 1.57 5.14
    603330 上海天洋 0.75 5.05
    002278 神开股份 1.02 5.03
    603757 大元泵业 0.40 4.87
    002172 澳洋科技 1.78 4.87
    002768 国恩股份 1.66 4.62
    600778 友好集团 0.58 4.59
    002849 威星智能 1.54 4.47
    000502 绿景控股 1.19 4.39
    600513 联环药业 0.48 4.32
    000411 英特集团 0.50 4.2
    002840 华统股份 2.06 4.17
    603985 恒润股份 1.33 4.08
    603238 诺邦股份 2.74 4.05
    000655 金岭矿业 1.45 3.85
    603586 金麒麟 1.10 3.62
    002359 北讯集团 0.67 3.61
    300106 西部牧业 1.00 3.33
    300530 达志科技 1.08 3.31
    603908 牧高笛 0.42 3.27
    001696 宗申动力 0.68 3.1
    600774 汉商集团 1.48 3.1
    603012 创力集团 0.86 2.45
    002809 红墙股份 0.31 2.43
    603086 先达股份 0.48 2.14

    版权声明

    1本文为《每日经济新闻》原创作品。

    2 未经《每日经济新闻》授权,不得以任何方式加以使用,包括但不限于转载、摘编、复制或建立镜像等,违者必究。

    上一篇

    温彬:年内仍有概率上调存贷款基准利率

    下一篇

    机器小强:03月22日 主力资金抢筹最积极的前10股(附名单)



    分享成功
    每日经济新闻客户端
    一款点开就不想离开的财经APP 免费下载体验