每日经济新闻

    机器小强:02月12日 大宗交易

    每日经济新闻 2018-02-12 17:39

    02月12日 共有33只个股现身大宗交易平台, 累计成交量1.59亿股, 累计成交额13.68亿元。 其中24只个股交易额超千万元, 华映科技交易额最高, 大宗交易共1笔, 成交额20523.72 万元; 其次是易世达, 大宗交易共1笔, 成交额12697.99万元。 另外,共6只个股出现了机构的身影, 其中有机构买入3只, 机构卖出5只。

    (值得注意的是, 今日大宗交易中溢价率较大的个股有赛轮金宇、洲际油气、宁波中百, 溢价率分别为3.9%、3.86%、1.81%; 折价率较大的个股有桐昆股份、先进数通、兴业股份, 折价率分别为-16.07%、-12.73%、-12.36%。)

    本文由每经小强耗时:0.32秒写成。

    本文不构成投资建议,据此入市风险自担

    02月12日个股大宗交易汇总(表)
    代码 简称 交易次数 成交量(万股) 成交金额(万元)
    000536 华映科技 1 5532.0 20523.72
    300125 易世达 1 561.36 12697.99
    002195 二三四五 2 2287.9 11096.32
    002028 思源电气 2 679.94 9804.81
    002555 三七互娱 1 500.0 9125.0
    300061 康旗股份 1 657.8 8709.27
    002564 天沃科技 1 1200.0 8604.0
    002557 洽洽食品 3 551.48 7587.5
    002252 上海莱士 1 308.0 5984.44
    000997 新 大 陆 1 280.0 4480.0
    300288 朗玛信息 1 186.31 4046.56
    300571 平治信息 1 64.2 3970.77
    603987 康德莱 2 414.0 3970.26
    002399 海普瑞 1 220.0 3575.0
    600857 宁波中百 1 388.76 3502.69
    300415 伊之密 1 239.0 3271.91
    600759 洲际油气 1 682.7 2389.45
    000333 美的集团 2 38.24 2080.76
    600532 宏达矿业 1 190.0 1715.7
    600638 新黄浦 1 100.0 1490.0
    002803 吉宏股份 1 40.0 1480.0
    600969 郴电国际 1 129.38 1308.0
    002620 瑞和股份 1 175.0 1272.25
    600522 中天科技 1 103.96 1167.47
    601233 桐昆股份 1 26.52 519.49
    300299 富春股份 1 71.2 484.87
    601058 赛轮金宇 1 150.0 480.0
    600519 贵州茅台 1 0.5 308.0
    002151 北斗星通 1 10.0 266.7
    603928 兴业股份 1 20.43 239.03
    300541 先进数通 1 13.0 232.57
    600183 生益科技 1 14.53 202.4
    601969 海南矿业 1 30.0 186.0

    版权声明

    1本文为《每日经济新闻》原创作品。

    2 未经《每日经济新闻》授权,不得以任何方式加以使用,包括但不限于转载、摘编、复制或建立镜像等,违者必究。

    3版权合作电话:021-60900099。

    上一篇

    A站没有凉!“失联”11天后,A站恢复访问

    下一篇

    核电领域3D打印首次实现工程应用 标准化体系建设仍待完善



    分享成功
    每日经济新闻客户端
    一款点开就不想离开的财经APP 免费下载体验