每日经济新闻

    机器小强:01月22日 大宗交易

    每日经济新闻 2018-01-22 18:04

    01月22日 共有59只个股现身大宗交易平台, 累计成交量2.89亿股, 累计成交额42.28亿元。 其中29只个股交易额超千万元, 永辉超市交易额最高, 大宗交易共1笔, 成交额162517.5 万元; 其次是海康威视, 大宗交易共2笔, 成交额96461.15万元。 另外,共17只个股出现了机构的身影, 其中有机构买入5只, 机构卖出12只。

    (值得注意的是, 今日大宗交易中溢价率较大的个股有众应互联、博信股份、金科股份, 溢价率分别为10.32%、5.21%、2.14%; 折价率较大的个股有格力电器、安图生物、永辉超市, 折价率分别为-18.18%、-16.86%、-15.41%。)

    本文由每经小强耗时:0.3秒写成。

    本文不构成投资建议,据此入市风险自担

    01月22日个股大宗交易汇总(表)
    代码 简称 交易次数 成交量(万股) 成交金额(万元)
    601933 永辉超市 1 16634.34 162517.5
    002415 海康威视 2 2573.67 96461.15
    603658 安图生物 13 691.52 28746.48
    002138 顺络电子 1 1329.94 19762.94
    002462 嘉事堂 2 676.29 17856.55
    002217 合力泰 1 1773.77 14580.36
    002111 威海广泰 3 763.66 11546.46
    600519 贵州茅台 2 8.1 5616.52
    300125 易世达 2 199.0 4972.12
    000651 格力电器 1 103.02 4770.63
    002278 神开股份 1 300.0 4047.0
    603085 天成自控 2 159.9 3997.5
    000725 京东方A 1 588.0 3910.2
    002464 众应互联 2 107.9 3666.44
    002313 日海通讯 1 126.54 3517.72
    002210 飞马国际 1 280.0 3472.0
    000001 平安银行 1 260.0 3463.2
    000656 金科股份 1 444.02 2335.55
    600781 辅仁药业 1 99.92 2188.16
    002252 上海莱士 1 102.0 1997.16
    002819 东方中科 1 71.47 1796.76
    600184 光电股份 1 100.0 1700.0
    600258 首旅酒店 1 52.6 1558.54
    002422 科伦药业 2 64.18 1492.19
    002171 楚江新材 1 199.34 1395.35
    600339 中油工程 1 243.91 1292.73
    300102 乾照光电 3 147.0 1185.5
    600083 博信股份 1 56.76 1134.06
    600050 中国联通 1 164.2 1128.05
    600547 山东黄金 1 30.65 984.87
    002657 中科金财 2 43.0 938.69
    002411 必康股份 1 29.5 782.34
    600703 三安光电 1 23.34 563.19
    600436 片仔癀 1 7.62 499.91
    603355 莱克电气 1 13.69 466.47
    600200 江苏吴中 1 42.88 430.55
    603678 火炬电子 1 15.9 403.7
    300099 精准信息 1 61.13 369.23
    600782 新钢股份 1 49.48 350.81
    600029 南方航空 1 32.4 347.98
    600856 中天能源 1 25.0 323.75
    300122 智飞生物 1 9.0 299.25
    300324 旋极信息 1 20.0 299.0
    300101 振芯科技 1 20.0 279.8
    600176 中国巨石 1 14.27 251.87
    002320 海峡股份 1 10.0 244.5
    600479 千金药业 1 16.0 241.12
    603377 东方时尚 1 6.0 240.24
    600720 祁连山 1 20.0 230.8
    002456 欧菲科技 1 12.0 228.0
    300202 聚龙股份 1 12.0 227.64
    603008 喜临门 1 12.0 224.16
    300136 信维通信 1 5.13 217.36
    600463 空港股份 1 17.0 214.03
    600499 科达洁能 1 21.0 213.78
    600584 长电科技 1 11.0 212.19
    002465 海格通信 1 20.0 202.8
    300386 飞天诚信 1 12.5 202.75
    601318 中国平安 1 2.6 201.79

    版权声明

    1本文为《每日经济新闻》原创作品。

    2 未经《每日经济新闻》授权,不得以任何方式加以使用,包括但不限于转载、摘编、复制或建立镜像等,违者必究。

    上一篇

    神雾节能再次重挫 四家机构卖出1.31亿元

    下一篇

    南都物业回应“自媒体遭死亡威胁”:与公司无关



    分享成功
    每日经济新闻客户端
    一款点开就不想离开的财经APP 免费下载体验