每日经济新闻

    基金布局紧盯政策预期

    中国证券报 2011-08-29 08:16

      基金半年报显示,继上半年“先攻后守”之后,基金对下半年的展望大多围绕政策预期展开。这种政策预期并不是指可能出台针对A股的新政策,而是期盼上半年严厉的货币紧缩政策下半年有所缓和。多只基金在半年报中表示,如果政府不再出台更严厉的紧缩政策,那就会对A股市场构成利好,这无论是对部分周期股的修复行情,还是业绩确定性增长个股行情的延续,都有较好的促进作用,A股下半年可能呈现震荡上行的格局。

      不“紧”就是“松”

      基金半年报的表述显示,对于紧缩货币政策下半年转向放松,基金并没有过高的奢望,但在它们看来,如果CPI同比涨幅能够如预期般见顶回落,那么至少紧缩货币政策不再进一步严厉的概率较大,这将缓解资本市场对政策利空的担忧。

      信诚精萃成长(550002)基金认为,下半年经济增速仍将温和放缓,CPI环比涨幅将回归正常季节性水平,CPI同比涨幅会见顶回落,但回落速度和幅度将相对有限,抑制通胀依然是当前政策的重心,房地产政策三季度放松的概率不大。据此,信诚精萃(550002)成长基金预计,紧缩政策短期内不会改变,但随着经济逐步下行,三季度货币政策的收紧力度和频率存在放松的可能,从中期来看,股市将迎来一波政策松动、流动性改善和估值提升综合推动的投资机会。

      基金科瑞也表示,A股市场从6月底开始反弹的主要原因是投资者对于通胀将于三季度见顶后回落的预期较为充分。在这样的通胀走势下,投资者预期政府不会出台更严厉的紧缩政策,这对于资本市场来说是利好。

      “两条腿”走路

      在紧盯政策方向的潜在变化时,许多基金在投资布局上也做好了“两条腿”走路的准备:在不放弃成长股的同时,对周期股的估值修复行情抱较大的期望。

      信诚精萃成长基金表示,在当前的国际形势、经济政策和市场看法下,经济转型仍然是大方向。长期来看,战略新兴产业和消费品行业仍有较大的成长空间,同时也看好“十二五”投资所带来的机会,特别是其中的低估值行业,包括金融、地产、化工、高端装备制造、节能环保和农业水利等。

      易方达积极成长(110005)认为,下半年A股将处于震荡上升的格局,但市场结构性分化仍然明显,部分基本面超预期的价格敏感性周期类板块个股可能继续受到市场追捧。而上半年表现较差的中低端消费、新兴产业等板块个股的估值压力逐步消化后,存在一定的上涨空间。受益于产业升级的机械、新材料、低碳新能源等板块依然可能受到市场关注。自下而上地发掘基本面超预期的成长股将获得较大的超额回报。

      基金类型 参与汇总的基金数目 本期利润[2011年半年报](亿元) 本期利润[2010年报](亿元) 本期利润[2010年半年报](亿元)

      QDII 36 -5.66 38.02 -64.57

      保本型 11 0.11 10.96 -13.07

      股票型 386 -789.45 -323.03 -3136.90

      混合型 162 -478.55 238.61 -1205.49

      货币市场基金 75 25.24 22.31 10.10

      债券型 179 -6.01 63.95 12.40

      总计 849 -1254.33 50.82 -4397.53

      按类型汇总的基金经营业绩

      基金公司客户维护费统计

      注:扣除2011年年中没有客户维护费的32只基金,样本仅包含已公布2011年中报的61家基金公司的710只基金

      基金公司 2011年中报 2010年中报

      当期管理费(亿元) 支付销售机构的客户维护费(亿元) 客户维护费占管理费的比例 当期管理费(亿元) 支付销售机构的客户维护费(亿元) 客户维护费占管理费的比例

      摩根士丹利华鑫基金 0.82 0.29 34.85% 0.44 0.07 16.83%

      纽银梅隆西部基金 0.06 0.02 34.41% - - -

      新华基金0.46 0.14 30.61% 0.59 0.19 31.49%

      华商基金 2.72 0.77 28.39% 1.10 0.24 21.79%

      光大保德信基金 2.10 0.55 26.13% 2.40 0.50 20.98%

      金元比联基金 0.08 0.02 25.91% 0.18 0.03 19.23%

      浦银安盛基金 0.11 0.03 24.83% 0.11 0.02 20.85%

      长信基金 1.22 0.29 24.06% 1.23 0.29 23.61%

      东方基金 0.61 0.14 23.28% 0.67 0.15 22.25%

      工银瑞信基金 2.93 0.67 22.87% 2.71 0.65 24.05%

      金鹰基金 0.52 0.12 22.69% 0.33 0.04 13.32%

      中海基金 1.21 0.27 22.56% 1.28 0.23 18.29%

      景顺长城基金3.41 0.72 21.07% 3.62 0.77 21.18%

      信达澳银基金 0.54 0.11 20.90% 0.61 0.11 18.21%

      建信基金 2.48 0.50 20.33% 1.94 0.26 13.30%

      诺德基金 0.27 0.06 20.32% 0.29 0.05 19.06%

      鹏华基金 2.92 0.58 20.04% 3.09 0.61 19.67%

      汇添富基金 3.66 0.73 19.88% 3.48 0.65 18.56%

      东吴基金 0.93 0.18 19.82% 0.51 0.09 17.43%

      融通基金 2.98 0.58 19.48% 3.28 0.67 20.35%

      长城基金 2.24 0.43 19.42% 2.57 0.47 18.39%

      泰信基金 0.69 0.13 19.13% 0.72 0.13 18.27%

      天弘基金 0.38 0.07 19.04% 0.29 0.06 19.23%

      天治基金 0.24 0.05 18.98% 0.25 0.05 17.82%

      万家基金 0.67 0.13 18.90% 0.68 0.14 20.96%

      中欧基金 0.31 0.06 18.86% 0.30 0.05 16.90%

      农银汇理基金 0.96 0.18 18.75% 1.11 0.20 18.21%

      兴业全球基金 2.65 0.47 17.82% 2.98 0.49 16.43%

      中邮创业基金 2.80 0.49 17.61% 3.23 0.52 16.14%

      国海富兰克林基金 1.24 0.21 17.17% 1.18 0.16 13.82%

      汇丰晋信基金 0.75 0.13 17.15% 0.70 0.13 17.94%

      富国基金3.37 0.57 16.91% 3.27 0.56 17.03%

      华富基金 0.44 0.07 16.90% 0.34 0.06 18.28%

      大成基金 5.17 0.87 16.85% 4.96 0.83 16.68%

      海富通基金 2.68 0.44 16.37% 2.50 0.40 15.92%

      泰达宏利基金 1.83 0.30 16.26% 1.76 0.24 13.70%

      宝盈基金 0.45 0.07 16.09% 0.50 0.08 15.59%

      申万菱信基金 0.81 0.13 15.90% 0.87 0.14 15.82%

      华安基金 3.96 0.63 15.89% 4.22 0.62 14.66%

      华宝兴业基金 2.84 0.45 15.87% 3.31 0.41 12.25%

      诺安基金3.43 0.54 15.83% 3.18 0.52 16.21%

      中银基金 2.14 0.34 15.72% 2.02 0.27 13.49%

      广发基金 6.87 1.07 15.59% 6.61 0.96 14.61%

      银华基金4.92 0.76 15.49% 4.71 0.65 13.87%

      招商基金 2.00 0.31 15.34% 2.08 0.33 15.87%

      易方达基金 7.93 1.21 15.25% 7.75 1.13 14.61%

      华泰柏瑞基金 1.10 0.17 15.06% 1.06 0.18 16.58%

      交银施罗德基金 2.85 0.43 15.05% 3.47 0.45 12.96%

      华夏基金 12.41 1.86 15.00% 13.60 2.00 14.70%

      银河基金 0.69 0.10 14.98% 0.48 0.05 10.43%

      博时基金 5.70 0.84 14.66% 6.41 0.86 13.43%

      国投瑞银基金2.14 0.31 14.28% 2.03 0.30 14.84%

      嘉实基金8.24 1.13 13.72% 7.64 0.97 12.71%

      南方基金 6.80 0.87 12.83% 6.91 0.83 12.04%

      国联安基金 0.89 0.11 12.36% 0.63 0.07 11.38%

      上投摩根基金 3.86 0.48 12.35% 4.06 0.51 12.56%

      民生加银基金 0.20 0.02 12.22% 0.21 0.02 11.17%

      信诚基金1.05 0.12 10.99% 0.91 0.11 12.46%

      长盛基金 2.29 0.23 10.17% 2.49 0.26 10.50%

      益民基金 0.44 0.04 9.13% 0.50 0.10 18.93%

      国泰基金 2.24 0.20 8.86% 2.43 0.40 16.60%

      汇总 142.72 23.80 16.68% 142.77 22.34 15.65%

    上一篇

    本周解禁532亿 环比增三倍

    下一篇

    基金日均亏9.5亿无碍收149亿管理费



    分享成功
    每日经济新闻客户端
    一款点开就不想离开的财经APP 免费下载体验