每日经济新闻

    58股成券商2季度新宠

    中国证券报 2011-08-17 08:25

      截至8月16日,885家上市公司披露2011年半年报。从券商持股情况来看,券商今年一季度末曾持有的164只股票中,已有77只被抛售,但至二季度末,又有58只股票被新进持有。由此可见,券商调仓显得格外频繁。

      券商持股“新老更替”明显

      在已披露中报的885只股票中,有145只股票前十大流通股股东中出现了券商的身影,从持股家数和持股数量来看环比均出现下降。今年一季度末,可比的股票中,有164只股票的股份为券商所持有,持股合计数量为9.78亿股。至今年二季度末,券商持有股票家数降至145只,持股合计数量为8.26亿股,环比降幅为15.55%。

      今年二季度,券商征战二级市场过程中,调仓格外频繁。统计显示,至今年二季度末,券商已从77只股票的十大流通股股东中消失,占一季度持股家数的47%,而二季度券商新进驻的股票也多达58只,占比40%。可见,在去年四季度的调仓中,券商新进驻和抛售的股票比例基本旗鼓相当。

      烟台万华(600309)成为了券商新进持有股票中的“佼佼者”,刚刚登陆A股市场的方正证券(601901)大手笔增持该股,凭借2004.97万股的持股量跻身第六大流通股股东。广钢股份(600894)、南京新百(600682)和通程控股(000419)的券商新进持股数量也均超过了1000万股。

      除新进驻的股票外,券商对华鲁恒升(600426)、中国化学(601117)和东百集团(600693)的持股数量也有明显增加。

      增持股多数跑赢大盘

      依托自营或集合理财的资金,券商的选股角度往往独树一帜。从7月以来的市场表现看,券商增持股票多数表现优异。经过反复震荡整理,7月以来沪综指累计跌幅为5.57%,深成指累计跌幅为3.68%。而券商新进持有的58只股票同期平均涨幅为5.73%,跑赢了大盘逾十个百分点。从个股来看,33只股票出现逆市上涨,14只股票跌幅小于大盘,跑赢大盘的股票达到47只,占比约81%。其中,朗源股份(300175)、电科院(300215)、*ST昌九、中超电缆(002471)、高德红外(002414)、维尔利(300190)和天立环保(300156)三季度以来的涨幅均超过20%,表现甚佳。

      朗源股份是券商二季度以来新进持有的股票,其中,华泰证券(601688)持股90万股,占其流通股比例为0.84%,7月以来该股上涨68.02%,这使持有其股份的华泰证券受益良多。与此类似,国海证券(000750)二季度末首次进入*ST昌九的前十大流通股股东行列,持股数量为386.36万股,占其流通股比例为1.60%,7月以来*ST昌九大幅上涨38.39%,从而也使国海证券获得不少的投资收益。

      整体来看,券商选股并没有明显的行业特征,而主要取决于对个股基本面和走势的判断。不过,券商的取舍容易影响个股的资金关注度,并促使其市场表现出现明显差异。值得注意的是,许多新近上市的股票成为了券商追捧的对象,成长性高和估值合理的次新股往往能让券商获得不菲的收益。

      8月16日净流入资金占成交金额较大的股票

      股票代码 股票简称 最新价(元) 涨幅 流入金额(万元) 流出金额(万元) 净额 净流入资金占总成交额比例(%)

      (%) (万元)

      002047 成霖股份(002047)4.92 10.07 5005.66 2380.74 2624.92 43.00

      002377 国创高新(002377)9.48 9.98 1555.83 589.26 966.57 41.50

      000030 *ST盛润A 11.58 4.99 54.34 32.42 21.92 39.90

      600377 宁沪高速(600377)5.62 0.36 1609.46 909.59 699.88 27.70

      600461 洪城水业(600461)10.92 9.97 4991.23 2863.96 2127.27 25.70

      002510 天汽模(002510)16.20 0.06 422.72 130.95 291.77 25.40

      002216 三全食品(002216)39.19 -0.10 687.01 402.94 284.08 23.90

      002043 兔 宝 宝(002043)9.31 0.11 327.62 97.57 230.06 22.40

      002229 鸿博股份(002229)14.04 -0.43 349.27 206.66 142.61 21.60

      600263 路桥建设(600263)14.45 -0.41 544.83 358.53 186.30 21.20

      600621 上海金陵(600621)6.81 0.15 755.46 374.97 380.49 20.70

      600249 两面针(600249)6.97 1.60 1209.94 629.17 580.77 19.20

      601616 广电电气(601616)15.96 0.57 183.02 61.01 122.01 19.20

      600222 太龙药业(600222)6.39 2.08 1267.94 589.07 678.87 18.90

      002247 帝龙新材(002247)17.18 1.06 837.47 395.21 442.26 18.80

      600900 长江电力(600900)6.55 0.15 9074.10 6724.34 2349.77 18.80

      600729 重庆百货(600729)49.00 0.18 1025.70 715.89 309.81 17.70

      002568 百润股份(002568)24.76 10.00 3368.74 2151.29 1217.45 17.60

      000061 农 产 品(000061)15.84 0.51 2657.03 1764.55 892.48 17.50

      600173 卧龙地产(600173)5.00 0.40 1339.40 836.40 502.99 17.50

      300149 量子高科(300149)13.71 10.03 5150.15 3484.77 1665.38 17.30

      002318 久立特材(002318)16.97 1.01 463.67 253.68 209.98 17.30

      300046 台基股份(300046)20.74 1.62 488.40 295.10 193.30 16.90

      000517 荣安地产(000517)7.72 1.85 1927.92 1246.04 681.87 16.80

      000971 ST迈亚 5.53 -0.36 249.70 137.00 112.70 16.70

      000717 韶钢松山(000717)3.76 6.21 7460.20 5012.79 2447.42 16.60

      000552 靖远煤电(000552)15.97 0.57 557.38 242.67 314.71 16.60

      600196 复星医药(600196)10.42 -0.76 4078.05 3042.65 1035.39 16.30

      000856 ST唐陶 9.47 -1.15 444.99 256.59 188.40 16.30

      300032 金龙机电(300032)24.90 -0.72 435.13 291.85 143.27 16.20

      0002113 *ST天润 8.56 0.35 359.92 254.56 105.36 16.10

      600103 青山纸业(600103)4.25 2.16 8495.22 5864.97 2630.25 16.10

      600741 华域汽车(600741)10.49 0.48 3086.28 2190.81 895.47 15.90

      000663 永安林业(000663)7.86 0.13 479.05 303.03 176.02 15.80

      7月以来表现较好的券商新进持股

      证券代码 证券简称 收盘价(元) 7月以来 二季度末券商持股数量 券商 中报净利润同比增长率(%)

      涨幅 (万股) 持股比例

      (%) (%)

      300175 朗源股份 29.05 68.02 90.00 3.33 21.69

      300215 电科院 115.68 49.07 112.00 12.17 72.18

      600228 *ST昌九 12.40 38.39 386.36 1.60 -66.58

      002471 中超电缆 17.60 29.89 22.00 0.42 39.19

      002414 高德红外 26.30 26.99 81.11 1.08 -27.38

      300190 维尔利 58.30 26.74 52.00 3.91 8.79

      300156 天立环保 29.00 23.40 424.48 10.59 6.82

      300188 美亚柏科(300188)43.62 19.90 54.00 4.00 30.07

      300173 松德股份(300173)15.20 17.92 88.40 4.00 20.09

      002540 亚太科技(002540)23.61 16.82 237.90 4.58 5.69

      002557 洽洽食品(002557)34.45 15.76 100.00 2.02 17.05

      300159 新研股份(300159)36.39 14.18 61.56 2.64 44.85

      600668 尖峰集团(600668)13.16 13.84 255.00 0.74 562.89

      300221 银禧科技(300221)18.00 13.07 13.00 0.65 24.87

      000410 沈阳机床(000410)12.37 12.87 148.49 0.28 -43.47

      600172 黄河旋风(600172)17.93 12.77 77.07 0.31 189.30

      601010 文峰股份(601010)20.29 12.66 45.44 0.52 25.50

      600511 国药股份(600511)17.08 12.52 449.00 1.62 7.82

      300184 力源信息(300184)20.03 12.15 85.00 5.09 24.94

      002035 华帝股份(002035)13.69 10.76 692.00 3.25 64.45

    上一篇

    平安或向深发展定向注资超100亿

    下一篇

    证券营业部“饱和名单”出炉



    分享成功
    每日经济新闻客户端
    一款点开就不想离开的财经APP 免费下载体验